|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Variété: | Poudre organique de mélange d'érythritol de Stevia | Forme: | Poudre |
---|---|---|---|
Cendre d'allumage: | ≤5.0% | Type: | Édulcorants |
Analyse: | 98% | Aspect: | Poudre blanche |
MOQ: | 1 KILOGRAMME | Durée de conservation: | 2Years |
Mercury (hectogrammes): | ≤0.1mg/Kg | Coa: | disponible |
Surligner: | Poudre de stévia biologique zéro calorie,poudre de stévia biologique édulcorante,extraits de plantes pures de stévia |
Extraits zéro d'usine de Sugar Sweetener Organic Stevia Pure de calorie
Poudre organique de Stevia de Sugar Sweetener Pure Plant Extracts de calorie zéro
L'extrait de Stevia est un ingrédient naturel, non-calorique, sucré d'usine utilisé autour du monde pour son goût agréable. L'érythritol a la douceur régénératrice, non facile d'absorber l'humidité, et a une sensation de refroidissement douce une fois dissous dans la bouche.
Le mélange d'érythritol de Steviva combine juste les bonnes quantités de stevia et d'érythritol, un itol dérivé par ferrmentation microbien, pour créer un édulcorant véritablement propre et délicieux. Cette combinaison offre des avantages multiples. Le Stevia, comme édulcorant de forte intensité, est 200 - 300 fois plus doux que le sucre de table (sucrose). L'érythritol fonctionne synergiquement avec le stevia, à pour augmenter sa saveur et ajouter un plus plein de façon générale de texture, la livraison de douceur est propre et neutre. Ceci a optimisé bas-CARB/solution de sucrage faible en calories te permet de réduire ou éliminer le sucre supplémentaire dans votre régime. Il n'y a aucun besoin de vous de s'inquiéter d'ajouter livres supplémentaires quand vous employez le stevia ou l'érythritol avec votre nourriture.
COA des extraits purs d'usine :
Propriété physique | |||
Aspect | Poudre blanche | Organoleptique | Se conforme |
Perte sur le séchage | ≤5.0% | Mètre d'humidité de HB43-S | 0,028 |
Cendre d'allumage | ≤5.0% | USP37<561> | 2,3 |
Mesh Size | Maille 98% à 80 | Organoleptique | Se conforme |
Contaminants | |||
Mercury (hectogrammes) | ≤0.1mg/Kg | Absorption atomique | Se conforme |
Avance (Pb) | mg/kg ≤3.0 | Absorption atomique | Se conforme |
Arsenical (comme) | mg/kg ≤2.0 | Absorption atomique | Se conforme |
Cadmimum (Cd) | mg/kg ≤1.0 | Absorption atomique | Se conforme |
Microbiologique | |||
Comptage sur plaque total | ≤1000cfu/g | USP30<61> | Se conforme |
Yeast&Mold | ≤500cfu/g | USP30<61> | Se conforme |
Escherichia coli | Négatif | USP30<62> | Se conforme |
Salmonelles | Négatif | USP30<62> | Se conforme |
Durée de conservation | Pendant 24 mois dans les conditions ci-dessous, aucun antioxydant n'a employé | ||
Package&Storage | Norme emballée dans le fibre-tambour et deux sachets en plastique à l'intérieur | ||
N.W : 25Kgs.I.D.35*H51cm | |||
Magasin dans un endroit frais et sec à partir de l'humidité, lumière, l'oxygène |
Fonction des extraits purs d'usine :
FAQ :
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618189204313