|  | 
| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| n ° CAS: | 85085-22-9 | Méthode d'essai: | Test CLHP | 
|---|---|---|---|
| La taille des particules: | Maille du passage 80 de 100% | Méthode de culture: | plantation artificielle | 
| Pureté: | 99 % min | Apparence: | Poudre fine blanche | 
| spécification: | 4000U/g | Durée de conservation: | 2 années | 
| Livraison: | DHL/FEDEX/TNT/par mer ou par air | 
Le rein blanc Bean Extract Powder Pure Plant extrait
Contenu nutritif :

| ANALYSE | SPÉCIFICATIONS | RÉSULTATS | MÉTHODE | 
| Analyse | 4000U/g | Confirmez | CLHP || USP<201> | 
| Identification | Correspondez à la norme | Confirmez | Chromatographie sur couche mince || USP<201> | 
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | |||
| Dimension particulaire | AVANT la maille 95% à 80 | Confirmez | Tamisage analytique || USP | 
| Perte sur le séchage | NMT 5,00% | Confirmez | USP | 
| Cendre totale | NMT 5,00% | Confirmez | USP | 
| Densité de la masse | Entre 40-60g/100ml | Confirmez | USP | 
| CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES | |||
| Dissolvant résiduel | NMT 5000ppm | Confirmez | CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE || USP | 
| Résidu de pesticide | Répondez aux exigences | Confirmez | CHROMATOGRAPHIE GAZEUSE || USP | 
| Métaux lourds (comme Pb) | NMT 10ppm | Confirmez | Méthode II d'USP | 
| Arsenical (comme) | NMT 2ppm | Confirmez | ICP-MS | 
| Avance (Pb) | NMT 2ppm | Confirmez | ICP-MS | 
| Cadmium (Cd) | NMT 1ppm | Confirmez | ICP-MS | 
| Mercury (hectogrammes) | NMT 1ppm | Confirmez | ICP-MS | 
| CARACTÉRISTIQUES MICROBIOLOGIQUES | |||
| Comptage sur plaque total | NMT10000cfu/g | Confirmez | USP | 
| Levure et moule totaux | NMT1000cfu/g | Confirmez | USP | 
| Escherichia coli | Non détecté dans (g) 10 | Non détecté | USP | 
| Salmonelles | Non détecté dans (g) 25 | Non détecté | USP | 
| Staphylocoque | Non détecté dans (g) 10 | Non détecté | USP | 
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618189204313