|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Extrait de fines herbes | Variété: | extrait chinensis de belamcanda |
---|---|---|---|
Catégorie: | Catégorie comestible | Forme: | Poudre |
Aspect: | Poudre jaune de Brown | Méthode de culture: | plantation artificielle |
Spécifications: | Minute de 99% | Méthode d'essai: | CLHP UV |
Échantillon: | disponible | Durée de conservation: | 2 ans |
Extraits purs d'usine de nourriture de CLHP d'extrait chinensis UV de belamcanda
Extraits purs d'usine de nourriture de CLHP d'extrait chinensis UV de belamcanda
nom de produit | extrait chinensis de belamcanda |
aspect | poudre jaune brune |
pureté | 99% |
description | Amer dans la saveur, froide en nature, il agit sur le canal de poumon. Les propriétés amères et froides peuvent clairement loin chauffer et désintoxiquer. Il est bon pour enlever le flegme-feu dans le poumon, désintoxiquant le sable soulageant l'angine. Ainsi on l'indique pour l'angine provoquée en évasant vers le haut du flegme-feu. Il est employé souvent pour traiter la toux et la dyspnée provoquées par la conservation du flegme et du fluide, au moyen de son expectorant et morceaux dissolvant des effets. |
application | 1. Comme matières premières des drogues, il est principalement employé dans le domaine pharmaceutique ; les substances actives 2.As des produits de santé, il est principalement employé dans la santé industrie de produit ; matières premières 3.As pharmaceutiques. |
stockage | dans l'éclairage droit parti frais et sec de plcae.keep. |
durée de conservation | 2 ans |
ARTICLE | SPÉCIFICATIONS | RÉSULTAT |
Aspect : | Poudre fine brun clair | Conformé |
Odeur : | Caractéristique | Conformé |
Goût : | Caractéristique | Conformé |
Séchage de la méthode : | Séchage de Spary | Conformé |
Perte sur le séchage : | 8,0% maximum. | 4,35% |
Densité de la masse : | 40~60g/100ml. | 49.5g/100ml |
Métaux lourds totaux : | maximum 10ppm. | Conformé |
Arsenic : | maximum 2ppm. | Conformé |
Avance : | maximum 2ppm. | Conformé |
Comptage sur plaque total : | maximum 1,000cfu/g. | Conformé |
Yeast&mold : | maximum 100cfu/g. | Conformé |
Escherichia coli : | Négatif | Négatif |
Salmonelles : | Négatif | Négatif |
Staphylocoque : | Négatif | Négatif |
Conclusion : Le produit se conforme à la norme. |
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618189204313