|  | 
| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Type: | Extrait de fines herbes | Variété: | Noni Juice Fruit Powder | 
|---|---|---|---|
| Type d'extraction: | Extraction par solvants | Forme: | Poudre | 
| Application: | Nourriture | Catégorie: | Catégorie comestible | 
| Méthode de culture: | plantation artificielle | Échantillon: | Disponible | 
| Durée de conservation: | 2 ans | 
Noni Juice Fruit Powder Pure Plant de plantation artificielle extrait
| Nom de produit | Approvisionnement Noni Juice Fruit Powder organique | 
| Aspect | Poudre de Brown | 
| Durée de conservation | 2 ans | 
| Paquet | récipient en plastique organique de double de Noni Juice Fruit Powder /with d'approvisionnement de 1kg Rongsheng à l'intérieur de/sac papier d'aluminium dehors. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Expédition | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Délai de livraison | À moins du travail 2 ou 3 jours après paiement | 
| Conditions de paiement | TTT, Western Union | 

| Nom de produit | Approvisionnement Noni Juice Fruit Powder organique | |
| Articles | Normes | Résultats | 
| Description | Poudre de Brown | Poudre de Brown | 
| Mesh Size | Maille 80 | Se conforme | 
| Cendre | <3> | 1,35% | 
| Perte sur le séchage | <3> | 1,65% | 
| Pb | <1> | Se conforme | 
| As | <1> | Se conforme | 
| Cd | <1> | Se conforme | 
| Hectogramme | Négatif | Se conforme | 
| Résidu de pesticide | Négatif | Négatif | 
| Comptage sur plaque total | <1000cfu> | Se conforme | 
| Yeast&Mold | <100cfu> | Se conforme | 
| E.coil | Négatif | Négatif | 
| Salmonelles | Négatif | Négatif | 
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618189204313