|  | 
| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Type: | Extrait de fines herbes | Partie: | Feuille | 
|---|---|---|---|
| Application: | Nourriture | Forme: | Poudre | 
| Aspect: | Poudre de Brown | Substance active: | Cynarine | 
| Mots-clés: | Poudre d'extrait d'artichaut | Méthode de culture: | plantation artificielle | 
| Sample: | Available | Durée de conservation: | 2 ans | 
Extrait d'artichaut de l'Espagne d'artichauts de nourriture saupoudrer les extraits purs d'usine
| Nom de produit | Fournissez la poudre de haute qualité d'extrait d'artichaut de l'Espagne d'artichauts de catégorie comestible | |||
| spécifications | cymarin de 5% (UV), 2,5% acides cyniques (CLHP), 4:1,10 : 1,20:1 | |||
| Aspect | Poudre jaune de Brown | |||
| Catégorie | Catégorie comestible | |||
| CAS No. | 1182-34-9 | |||
| Formule moléculaire | C25H24O12 | |||
| Poids moléculaire | 516,45 | |||
| Paquet | 1kg fournissent à la poudre de haute qualité d'extrait d'artichaut de l'Espagne d'artichauts de catégorie comestible/le double récipient en plastique à l'intérieur/le sac papier d'aluminium de dehors | |||
| 1kg/Carton, 5kgCarton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | ||||
| Délai de livraison : | À moins du travail 2 ou 3 jours après paiement | |||
| Expédition | Fedex, DHL, SME, UPS, la ligne spéciale | |||
| Conditions de paiement | TTT, Western Union | |||

| Nom de produit | Fournissez la poudre de haute qualité d'extrait d'artichaut de l'Espagne d'artichauts de catégorie comestible | |||
| Article d'essai | Limites d'essai | Résultats d'essai | ||
| Aspect | Poudre jaune de Brown | Se conforme | ||
| Analyse | cymarin≥2.5% | cymarin5% | ||
| Odeur | Caractéristique | Se conforme | ||
| Perte sur le séchage | ≤5% | 3,35% | ||
| Cendre | <1% | 0,36% | ||
| Dissolvants résiduels | Négatif | Se conforme | ||
| Pesticides résiduels | Négatif | Se conforme | ||
| Analyse chimique | ||||
| Métal lourd | <10ppm | Se conforme | ||
| Arsenical (comme) | <1ppm | Se conforme | ||
| Avance (Pb) | <2ppm | Se conforme | ||
| Cadmium (Cd) | <0.5ppm | Se conforme | ||
| Mercury (hectogrammes) | <1ppm | Se conforme | ||
| Analyse de microbiologie | ||||
| Comptage sur plaque total | <1000cfu> | 95cfu/g | ||
| Levure et moule | <100cfu> | 33cfu/g | ||
| Escherichia coli | Négatif | Se conforme | ||
| S.doré | Négatif | Se conforme | ||
| Salmonelles | Négatif | Se conforme | ||
| Pesticides | Négatif | Se conforme | ||
| Conclusion | Conformez-vous aux spécifications | |||
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618189204313