|  | 
| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Type: | L-alanine | Partie: | L-alanine | 
|---|---|---|---|
| Application: | Nourriture | Forme: | Poudre | 
| Aspect: | poudre blanche | Pureté: | 99% | 
| CAS NON: | 56-41-7 | Échantillon: | disponible | 
| Durée de conservation: | 2 ans | Emballage: | Bouteille, BOÎTE, tambour, conteneur en verre | 
| Mettre en évidence: | CAS 56-41-7 extraits purs d'usine,L'usine pure extrait la poudre de L-alanine,Catégorie comestible Beta Alanine Powder | ||
L'usine pure de CAS 56-41-7 de nourriture de 99% extrait la bêta poudre de L-alanine
L'usine pure de CAS 56-41-7 de nourriture de 99% extrait la bêta poudre de L-alanine
| Nom de produit | Poudre de L-alanine de Beta Alanine Powder CAS 56-41-7 | 
| Spécifications | 99% | 
| Formule moléculaire | C3H7NO2 | 
| Poids moléculaire | 89,09 | 
| CAS No. | 56-41-7 | 
| Durée de conservation | 2 ans | 
| Paquet | sac de papier d'aluminium de poudre/de la L-alanine 1kg dehors.  sac de papier d'aluminium de poudre/de la L-alanine 5kg dehors. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Expédition | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Délai de livraison | À moins du travail 2 ou 3 jours après paiement | 
| Conditions de paiement | TTT, Western Union | 

| Article | Spécifications | Résultat d'essai | 
| Contro physique | ||
| Aspect | poudre blanche | Se conforme | 
| Odeur | Caractéristique | Se conforme | 
| Goût | Caractéristique | Se conforme | 
| Pureté | 99% | Se conforme | 
| Perte sur le séchage | ≤5.0% | Se conforme | 
| Cendre | ≤5.0% | Se conforme | 
| Dimension particulaire | maille du passage 80 de 95% | Se conforme | 
| Allergènes | Aucun | Se conforme | 
| Contrôle chimique | ||
| Métaux lourds | NMT 10ppm | Se conforme | 
| Arsenic | NMT 2ppm | Se conforme | 
| Avance | NMT 2ppm | Se conforme | 
| Cadmium | NMT 2ppm | Se conforme | 
| Mercury | NMT 2ppm | Se conforme | 
| Contrôle microbiologique | ||
| Comptage sur plaque total | 10,000cfu/g maximum | Se conforme | 
| Levure et moule | 1,000cfu/g maximum | Se conforme | 
| Escherichia coli | Négatif | Négatif | 
| Salmonelles | Négatif | Négatif | 
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618189204313