|  | 
| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Type: | Sulfate de Glucosamin | Contenu: | glucosamin | 
|---|---|---|---|
| CAS No: | 14999-43- | Forme: | Poudre | 
| Aspect: | Poudre blanche | EINECS: | 222-311-2 | 
| Catégorie: | Catégorie comestible | Échantillon: | Disponible | 
| Durée de conservation: | 2 ans | Emballage: | Bouteille, BOÎTE, tambour, conteneur en verre | 
| Mettre en évidence: | Glucosamin sulfatent les extraits purs d'usine,Soins de santé nutritifs de sulfate de Glucosamin,Sulfate de Glucosamin de catégorie comestible | ||
Les soins de santé nutritifs Glucosamin sulfatent les extraits purs d'usine
| Nom de produit | Le supplément nutritif en vrac Glucosamin de soins de santé de grande pureté sulfatent la poudre pour des joints | 
| Pureté (essai par CLHP) | 99% (le MOQ est 1kg, sur l'autre quantité, demandez svp le service à la clientèle) | 
| Aspect | Poudre blanche | 
| Solubilité | peut le soluble dans l'eau | 
| Durée de conservation | 2 ans | 
| Paquet | le supplément nutritif Glucosamin de soins de santé en vrac de la grande pureté 1kg sulfatent la poudre pour des joints/avec le double récipient en plastique à l'intérieur/le sac papier d'aluminium de dehors. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Expédition | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Délai de livraison | À moins du travail 2 ou 3 jours après paiement | 
| Conditions de paiement | TTT, Western Union | 
| Nom de produit | Le supplément nutritif en vrac Glucosamin de soins de santé de grande pureté sulfatent la poudre pour des joints | |
| Article d'essai | Limites d'essai | Résultats d'essai | 
| Aspect | Poudre blanche | Poudre blanche | 
| Analysez (CLHP) | ≥99% | 99,43% | 
| Particule | maille du passage 80 de 100% | Se conforme | 
| Odeur | Inodore | Se conforme | 
| As | <1> | Se conforme | 
| Pb | <1> | Se conforme | 
| Cd | <3> | Se conforme | 
| Hectogramme | <0> | Se conforme | 
| Perte sur le séchage | <0> | Se conforme | 
| Comptage sur plaque total | <1000cfu> | 95cfu/g | 
| Levure et moule | <1000cfu> | 21cfu/g | 
| Escherichia coli | <100cfu> | 1cfu/g | 
| S.doré | Négatif | Absent | 
| Saimonella | Négatif | Absent | 
| Pesticides | Négatif | Absent | 
| Conclusion | Conformez-vous aux spécifications | |
| Stockage | Le magasin dans 2-8°C, endroit frais et sec, gardent à partir de la lumière et de la chaleur fortes. | |

Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618189204313