|  | 
| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Variété: | Extrait de Rhodiola Rosea | Forme: | Poudre | 
|---|---|---|---|
| Type: | Extrait de fines herbes | Type d'extraction: | Extraction par solvants | 
| Analyse: | Salidroside1% 2% ; Rosavin 1% 2% 3% ; 50:1 de 30:1 de 10:1 | Aspect: | Poudre jaune de Brown | 
| MOQ: | 1 KILOGRAMME | Durée de conservation: | 2Years | 
| Méthode de culture: | plantation artificielle | Coa: | Disponible | 
| Mettre en évidence: | L'usine pure extrait la poudre de Rhodiola Rosea,Poudre crue de Rhodiola de catégorie comestible,Poudre d'extrait de Rhodiola Crenulata | ||
Extraits purs crus d'usine de Rhodiola Crenulata Rosea de poudre de catégorie comestible
Extraits purs crus d'usine de Rhodiola Crenulata Rosea de poudre de catégorie comestible
| Nom de produit | Poudre crue arctique d'extrait de Rhodiola Rosea de poudre de catégorie comestible des racines 3% Rosavin | 
| Spécifications | Salidroside 3% 5% 10% 15%  Rosavin 3%+Salidroside 1% Rosavin 5%+Salidroside 2% Rosavin10% | 
| Aspect | Poudre jaune de Brown | 
| Échantillon | 1g pour libre | 
| Durée de conservation | 2 ans | 
| Paquet | l'Arctique 1kg enracine la catégorie comestible de 3% Rosavin l'extrait que cru de Rhodiola Rosea de poudre saupoudrent/le sac papier d'aluminium dehors. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Expédition | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Délai de livraison | À moins du travail 2 ou 3 jours après paiement | 
| Conditions de paiement | TTT, Western Union | 
COA des extraits purs d'usine :
| Nom de produit | Poudre crue d'extrait de Rhodiola Rosea de poudre de catégorie comestible des racines 3% Rosavin | |
| Article d'essai | Limites d'essai | Résultats d'essai | 
| Aspect | Poudre jaune de Brown | Se conforme | 
| Analysez (CLHP) | Salidroside≥3% | 3,96% | 
| Particule | maille du passage 80 de 100% | Se conforme | 
| Odeur | Caractéristique | Se conforme | 
| As | <1> | Se conforme | 
| Pb | <1> | Se conforme | 
| Cd | <1> | Se conforme | 
| Hectogramme | <0> | Se conforme | 
| Perte sur le séchage | <3> | 1,26% | 
| Comptage sur plaque total | <1000cfu> | Se conforme | 
| Levure et moule | <100cfu> | Se conforme | 
| Escherichia coli | Négatif | Absent | 
| S.doré | Négatif | Absent | 
| Saimonella | Négatif | Absent | 
| Pesticides | Négatif | Absent | 
| Conclusion | Conformez-vous aux spécifications |  | 
| Stockage | Le magasin dans 2-8°C, endroit frais et sec, gardent à partir de la lumière et de la chaleur fortes. | |
FAQ :
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618189204313