|  | 
| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Type: | Extrait de fines herbes | Type d'extraction: | Extraction par solvants | 
|---|---|---|---|
| Métal lourd: | maximum 20ppm. | Forme: | Poudre | 
| Aspect: | Poudre fine rouge pourpre | Méthode de culture: | plantation artificielle | 
| Dimension particulaire: | AVANT 95% 80 mailles | Catégorie: | Nourriture | 
| Échantillon: | disponible | Shelf Life: | 2 Years | 
| Mettre en évidence: | Extraits purs d'usine de raisin rouge,Extrait organique de peau de raisin rouge,Extrait 95% de peau de raisin rouge | ||
Extraits purs d'usine d'extrait de raisin rouge d'extrait organique de fines herbes de peau
| Nom de produit | Extrait organique naturel pur de peau de raisin rouge des bons prix en vrac d'approvisionnement | 
| Nom latin | Vitis vinifera L. ; Extrait de peau de raisin ; Rouge de peau de raisin | 
| Aspect | Poudre fine rouge-brun | 
| Solubilité | 100% soluble dans l'eau | 
| Méthode d'essai | UV | 
| Durée de conservation | 2 ans | 
| Paquet | extrait organique naturel pur de peau de raisin rouge des bons prix en vrac de l'approvisionnement 1kg/avec le double récipient en plastique à l'intérieur/le sac papier d'aluminium de dehors. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Expédition | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Délai de livraison | À moins du travail 2 ou 3 jours après paiement | 
| Conditions de paiement | TTT, Western Union | 
| Nom de produit | Extrait organique naturel pur de peau de raisin rouge des bons prix en vrac d'approvisionnement | |
| Article | Spécifications | Résultat | 
| Analyse (essai par CLHP) | 30% | se conforme | 
| Aspect | poudre fine rouge pourpre | se conforme | 
| Odeur | Caractéristique | se conforme | 
| Goût | Caractéristique | se conforme | 
| Dimension particulaire | AVANT la maille 100% à 80 | se conforme | 
| Perte sur le séchage | <3> | 1,08% | 
| Métaux lourds | ||
| Métaux lourds totaux | ≤10ppm | se conforme | 
| Arsenic | ≤2ppm | se conforme | 
| Avance | ≤2ppm | se conforme | 
| Essais microbiologiques | ||
| Comptage sur plaque total | ≤1000cfu/g | se conforme | 
| Levure et moule totaux | ≤100cfu/g | se conforme | 
| Escherichia coli | Négatif | Négatif | 
| Salmonelles | Négatif | Négatif | 

Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618189204313