|  | 
| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Spécifications: | 99%, 100% protéines de lactalbumine | CAS No: | 84082-51-9 | 
|---|---|---|---|
| EINECS aucun: | 281-998-7 | Forme: | poudre | 
| Aspect: | Poudre blanche jaune | Dimension particulaire: | maille du passage 80 de 100% | 
| Mot-clé: | isolat de protéine de lactalbumine | Échantillon: | Disponible | 
| Durée de conservation: | 2 ans | Emballage: | Bouteille, BOÎTE, tambour, conteneur en verre | 
| Mettre en évidence: | Extraits purs d'usine de protéine de lactalbumine,Poudre d'isolat de protéine de lactalbumine de catégorie comestible,Poudre organique d'isolat de protéine de lactalbumine | ||
L'isolat de protéine de lactalbumine de catégorie d'aliment biologique saupoudrent les extraits purs d'usine
| Nom de produit | Poudre de haute qualité d'isolat de protéine de lactalbumine de catégorie d'aliment biologique | 
| Méthode d'essai | CLHP | 
| Aspect | poudre blanche jaune | 
| MOQ | 1 kilogramme | 
| Durée de conservation | 2 ans | 
| Paquet | isolat de haute qualité de protéine de lactalbumine de poudre de catégorie de l'aliment biologique 1kg avec le double récipient en plastique à l'intérieur de/le sac papier d'aluminium dehors. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Expédition | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Délai de livraison | À moins du travail 2 ou 3 jours après paiement | 
| Conditions de paiement | TTT, Western Union | 
| Nom de produit 
 | Poudre de haute qualité d'isolat de protéine de lactalbumine de catégorie d'aliment biologique | |
| Article d'essai | Limites d'essai | Résultats d'essai | 
| Aspect | poudre blanche jaune | poudre blanche jaune | 
| Analysez (CLHP) | ≥99% | 99,62% | 
| Particule | maille du passage 80 de 100% | Se conforme | 
| Métal lourd total | <10ppm> | Se conforme | 
| As | <1> | Se conforme | 
| Pb | <1> | Se conforme | 
| Cd | <1> | Se conforme | 
| Hectogramme | <0> | Se conforme | 
| Perte sur le séchage | <3> | 1,52% | 
| Comptage sur plaque total | <1000cfu> | Se conforme | 
| Levure et moule | <100cfu> | Se conforme | 
| Escherichia coli | Négatif | Se conforme | 
| S.doré | Négatif | Se conforme | 
| Saimonella | Négatif | Se conforme | 
| Pesticides | Négatif | Se conforme | 
| Conclusion | Conformez-vous aux spécifications |  | 
| Stockage | Le magasin dans 2-8°C, endroit frais et sec, gardent à partir de la lumière et de la chaleur fortes. | |

Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618189204313