|  | 
| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Type: | Extrait de Sakura | Partie: | Fleurs de cerisier | 
|---|---|---|---|
| Catégorie: | Nourriture et catégorie cosmétique | Forme: | Poudre | 
| Aspect: | Poudre rose-clair | Méthode de culture: | plantation artificielle | 
| Type d'extraction: | Extraction par solvants | Méthode d'essai: | CLHP | 
| Échantillon: | Disponible | Durée de conservation: | 2 ans | 
| Mettre en évidence: | Nourriture Sakura Pure Plant Extracts,Nourriture Cherry Blossom Powder,Nourriture Sakura Powder | ||
Extraits purs d'usine de Sakura Extract Cherry Blossom Powder de nourriture
| Nom de produit | Poudre de Sakura Extract Powder Cherry Blossom d'approvisionnement de petit prix de fabricants | 
| Pureté (essai par CLHP) | Poudre pure | 
| Aspect | Poudre rose-clair | 
| Solubilité | Complètement soluble dans l'eau | 
| Durée de conservation | 2 ans | 
| Paquet | poudre de Sakura Extract Powder Cherry Blossom d'approvisionnement de petit prix des fabricants 1kg/avec le double récipient en plastique à l'intérieur de/le sac papier d'aluminium dehors. 1kg/Carton, 5kgCarton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Expédition | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Paquet | 100g/bag, 500g/bag, 1kg/bag, 20kg/carton | 
| Délai de livraison | À moins du travail 2 ou 3 jours après paiement | 
| Conditions de paiement | TTT, Western Union | 
| Nom de produit | Poudre de fleurs de cerisier | |||
| Article d'essai | Limites d'essai | Résultats d'essai | ||
| Aspect | Poudre rose-clair | Poudre rose-clair | ||
| Analyse | Poudre pure | Poudre pure | ||
| Perte sur le séchage | ≤3.0% | Se conforme | ||
| Métal lourd | <10ppm> | Se conforme | ||
| Arsenical (comme) | <1> | Se conforme | ||
| Avance (Pb) | <2ppm> | Se conforme | ||
| Cadmium (Cd) | <0> | Se conforme | ||
| Mercury (hectogrammes) | Absent | Se conforme | ||
| Microbiologie | ||||
| Comptage sur plaque total | <1000cfu> | Se conforme | ||
| Levure et moule | <100cfu> | Se conforme | ||
| Escherichia coli | Négatif | Absent | ||
| S.doré | Négatif | Absent | ||
| Salmonelles | Négatif | Absent | ||
| Pesticides | Négatif | Absent | ||
| Conclusion | Conformez-vous aux spécifications | |||

Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618189204313