|  | 
| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Type: | Extrait de fines herbes | Partie: | Feuille | 
|---|---|---|---|
| Grade: | Food Grade | Forme: | Poudre | 
| Aspect: | Poudre fine verte | Méthode de culture: | plantation artificielle | 
| Type d'extraction: | Extraction par solvants | Méthode d'essai: | CLHP | 
| Échantillon: | Disponible | Durée de conservation: | 2 ans | 
| Mettre en évidence: | Extraits purs d'usine de chou frisé,Extrait naturel de chou frisé de nourriture,Extrait naturel de chou frisé d'extraction par solvants | ||
Extraits purs d'usine d'extrait naturel de chou frisé de nourriture d'extraction par solvants
| Nom de produit | Poudre naturelle pure organique en gros d'extrait de chou frisé en vrac | 
| Aspect | Poudre fine verte | 
| Échantillon | 30g pour libre | 
| Catégorie | Catégorie comestible | 
| Stockage | Endroit sec frais | 
| Emballage | TAMBOUR, récipient en plastique, emballé sous vide | 
| Paiement | T.T Trade Assurence | 
| Nom de produit | Poudre naturelle pure organique en gros d'extrait de chou frisé en vrac | |
| Article d'essai | Limites d'essai | Résultats d'essai | 
| Aspect | Poudre verte | Se conforme | 
| Odeur | Caractéristique | Se conforme | 
| Perte sur le séchage | <3> | 1,35% | 
| Pesticides résiduels | Négatif | Se conforme | 
| As | ﹤1.0ppm | 1,13% | 
| Pb | ﹤1.0ppm | Se conforme | 
| Cd | ﹤0.05ppm | Se conforme | 
| Hectogramme | Négatif | Se conforme | 
| Comptage sur plaque total | <1000cfu> | Se conforme | 
| Levure et moule | <100cfu> | Se conforme | 
| Escherichia coli | Négatif | Se conforme | 
| S.doré | Négatif | Se conforme | 
| Salmonelles | Négatif | Se conforme | 
| Pesticides | Négatif | Se conforme | 
| Conclusion | Conformez-vous aux spécifications | |

Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618189204313