|  | 
| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Variété: | Poudre d'huile de Mct de noix de coco du lait C8 | Type: | poudre d'huile de mct de noix de coco | 
|---|---|---|---|
| MF: | Fruit | Forme: | Poudre | 
| Aspect: | Poudre blanche | Spécifications: | 70% Mct | 
| Type d'extraction: | Extraction par solvants | Catégorie: | Nourriture Garde | 
| Échantillon: | Disponible | Durée de conservation: | 2 ans | 
| Mettre en évidence: | Poudre 70% d'huile de Mct de noix de coco,Poudre d'huile de Mct de la noix de coco C8,Poudre organique en vrac de mct de 70% | ||
L'huile organique en vrac crème de Mct de noix de coco du lait C8 saupoudrent les extraits purs d'usine
[Ingrédients principaux] : Poudre de pétrole, de protéine de lactalbumine ou de petit lait de MCT, sirop de lactose ou de glucose, phospholipides, le VE, esters mono- et du diglycerol fatty.acid, etc.
| Nom de produit | Poudre organique en vrac lyophilisée pure desséchée d'huile de Mct de noix de coco du lait C8 de crème | |
| Spécifications | Non-végétarien | Huile de 70% MCT, C8 : C10=60 : Transporteur 40 : Caséine, Isomaltooligosaccharide, etc. | 
| Huile de 50% MCT, C8 : C10=60 : Transporteur 40 : Caséine, Isomaltooligosaccharide, etc. | ||
| Végétarien | 70%/50%MCT huile, C8 : C10=60 : 40, transporteur : Amidon | |
| 70%/50%MCT huile, C8 : C10=60 : 40, transporteur : Gomme arabique | ||
| Aspect | Poudre fine blanche | |
| Solubilité | Complètement soluble dans l'eau | |
| Durée de conservation | 2years | |
| Paquet | 1kg a desséché la poudre organique en vrac lyophilisée pure d'huile de Mct de noix de coco du lait C8 de crème/avec le double récipient en plastique à l'intérieur/le sac papier d'aluminium de dehors. 1kg/Carton, 5kgCarton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | |
| Expédition | Fedex, DHL, SME, UPS | |
| Délai de livraison | À moins du travail 2 ou 3 jours après paiement | |
| Conditions de paiement | TTT, Western Union | |
| Nom de produit | Poudre organique en vrac lyophilisée pure desséchée d'huile de Mct de noix de coco du lait C8 de crème | |
| Article d'essai | Limites d'essai | Résultats d'essai | 
| Aspect | Poudre fine blanche | Poudre fine blanche | 
| Analyse par CLHP | MCT≥70% | 73,89% | 
| Particule | maille 80 | Se conforme | 
| Odeur | Caractéristique | Se conforme | 
| As | <1> | Se conforme | 
| Pb | <1> | Se conforme | 
| Cd | <1> | Se conforme | 
| Hectogramme | Négatif | Absent | 
| Perte sur le séchage | <3> | 1,26% | 
| Comptage sur plaque total | <1000cfu> | Se conforme | 
| Levure et moule | <100cfu> | Se conforme | 
| Escherichia coli | Négatif | Absent | 
| S.doré | Négatif | Absent | 
| Saimonella | Négatif | Absent | 
| Pesticides | Négatif | Absent | 
| Conclusion | Conformez-vous aux spécifications |  | 
| Stockage | Le magasin dans 2-8°C, endroit frais et sec, gardent à partir de la lumière et de la chaleur fortes. | |

Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618189204313