|  | 
| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Variété: | Extrait de Ficus carica de feuille de figue | Type: | Extrait de fines herbes | 
|---|---|---|---|
| Partie: | Feuille | Type d'extraction: | Extraction par solvants | 
| Aspect: | Poudre de Brown jaune | Méthode d'essai: | Chromatographie sur couche mince | 
| Substance active: | Flavoniods | Catégorie: | Nourriture | 
| Échantillon: | Disponible | Durée de conservation: | 2 ans | 
| Mettre en évidence: | Extrait de Ficus carica dans les soins de la peau,Extrait de Ficus carica de feuille de figue,Soins de la peau d'extrait de feuille de figue | ||
La feuille de figue naturelle organique Ficus carica extraient les extraits purs d'usine
Les figues est un arbre monoecious et à feuilles caduques ou un grand arbuste. Elle est indigène au Moyen-Orient. Elle plus tard a été cultivée d'Afghanistan vers le Portugal, et à partir du XVème siècle a été développé dans les secteurs comprenant l'Europe du Nord et le nouveau monde. Au XVIème siècle, Pole cardinal a présenté des figuiers au palais de Lambeth.
| Nom de produit | Poudre naturelle organique d'extrait de Ficus carica de feuille de figue de qualité | 
| Aspect | Poudre blanche | 
| Méthode d'essai | Chromatographie sur couche mince | 
| Solubilité | l'eau | 
| Durée de conservation | 2 ans | 
| Paquet | récipient en plastique de double de 1kg /with à l'intérieur de/sac papier d'aluminium dehors. 1kg/Carton, 5kg/Carton, 10kg/Carton, 25kg/Drum, OEM | 
| Expédition | Fedex, DHL, SME, UPS | 
| Délai de livraison | À moins du travail 2 ou 3 jours après paiement | 
| Conditions de paiement | TTT, Western Union | 
COA des extraits purs d'usine :
| Nom de produit | Poudre naturelle organique d'extrait de Ficus carica de feuille de figue de qualité | ||
| Article | Spécifications | Résultats | |
| Aspect | Poudre blanche | Poudre blanche | |
| Odeur | Caractéristique | Se conforme | |
| Analyse | 10:1 | 10:1 | |
| Perte sur le séchage | ≤3.0% | 1,85% | |
| Mesh Size | maille du passage 80 de 100% | Se conforme | |
| Résidu sur l'allumage | ≤1.0% | 0,86% | |
| Métal lourd | <10ppm | Se conforme | |
| As | <1.0ppm | Se conforme | |
| Cd | <1.0ppm | Se conforme | |
| Pb | <2.0ppm | Se conforme | |
| Hectogramme | <1.0ppm | Se conforme | |
| Comptage sur plaque total | <1,000cfu/g | Se conforme | |
| Levure et moule | <100cfu/g | Se conforme | |
| Escherichia coli | Négatif | Se conforme | |
| Salmonelles | Négatif | Se conforme | |
| Conclusion | Conformez-vous aux spécifications | ||
| Stockage | Stockage hermétique et sec. Séjour à partir des lumières et des sources de chaleur lumineuses. | ||
| Durée de conservation | 2 ans une fois correctement stocké | ||

Personne à contacter: admin
Téléphone: +8618189204313