|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine | Nom du produit: | Extrait de Radix Paeoniae Alba |
---|---|---|---|
Apparence: | Poudre brune | Spécification: | 10:1~50:1 |
Partie: | Racine | Le formulaire: | Poudre |
Type d'extraction: | Extraction par solvants | Nombre de pièces: | 1 kg |
Durée de conservation: | 2 ans | Réservation: | Un endroit frais et sec |
Informations sur le produit:
Nom du produit | Extrait de Radix Paeoniae Alba |
Ressources végétales | Le produit doit être présenté à l'état végétal, à l'état végétal et à la température ambiante. |
Principales spécifications | 101 à 50:1 |
Principaux contenus | Paéoniflorine,Glycoside total |
Partie utilisée de la plante | Racine |
FonctiondeExtrait de Radix Paeoniae Alba:
a. A une action anti-inflammatoire, anti-ulcère et anti-allergique;
b. effet de spasmolyse; effet antipyrétique;
c. Réduction de la glycémie; régulation du système immunitaire;
d. effet antitumoral;
e. la protection de la fonction hépatique;
f. sur le rôle du système nerveux central;
g. Le rôle de l'oxygène dans le système cardiovasculaire et cérébrovasculaire.
Application du projetdeExtrait de Radix Paeoniae Alba:
1Appliquée dans le domaine des cosmétiques, la paeoniflorine peut rendre les gens plus beaux.
2Appliquée dans le domaine des produits de santé, la poudre de paéoniflorine est produite en capsule orale pour protéger le système cardiovasculaire.
Le COA deExtrait de Radix Paeoniae Alba:
Les postes | Les normes | Résultats |
Analyse physique | ||
Définition | Poudre fine brune | Les complices |
Le test est effectué | Péioniflorine à 50% (HPLC) | 50% |
Taille de la maille | 100 % de réussite 80 mesh | Les complices |
Les cendres | ≤ 5,0% | 2.85% |
Perte par séchage | ≤ 5,0% | 2.85% |
Analyse chimique | ||
Le heavy metal | ≤ 10,0 mg/kg | Les complices |
Pb | ≤ 2,0 mg/kg | Les complices |
Comme | ≤ 1,0 mg/kg | Les complices |
Hg | ≤ 0,1 mg/kg | Les complices |
Analyse microbiologique | ||
Résidus de pesticides | Négatif | Négatif |
Nombre total de plaques | ≤ 1000 cfu/g | Les complices |
Levures et moisissures | ≤ 100 cfu/g | Les complices |
Coils électriques | Négatif | Négatif |
La salmonellose | Négatif | Négatif |
Personne à contacter: Maria
Téléphone: +86 180 6675 5943