|  | 
| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Variété: | Poudre d'extrait de coquille de noix | Apparence: | Poudre jaune brune | 
|---|---|---|---|
| Spécification: | 990,5% | Grade: | Grade alimentaire | 
| Type d'extraction: | Extraction par solvants | Méthode de culture: | plantation artificielle | 
| odeur: | caractéristique | Nombre de pièces: | 1 kg | 
| Durée de conservation: | 2 ans | Réservation: | Un endroit frais et sec | 
Description du produit:
La coquille de noix est broyée et soumise à un rigoureux dépistage du matériau, organiser uniforme, dureté appropriée, bonne ténacité, bonne résistance à l'usure et autres avantages.Il n'est pas facile de rompre dans l'utilisation de la transformation.
Informations de base:
| Nom du produit | Poudre d'extrait de coquille de noix | 
| Apparence | Jaune bpoudre rouillée | 
| Spécification | 51 à 10: 201 | 
| Méthode d'essai | TLC | 
| Solubilité | Soluble dans l'eau | 
| Durée de conservation | 2 ans | 
| Le paquet | Un récipient en plastique à l'intérieur et un sac en aluminium à l'extérieur. 1 kg/carte, 5 kg/carte, 10 kg/carte, 25 kg/tambour, équipement OEM | 
| Expédition | FedEx, DHL, courrier électronique, UPS | 
| Délai de livraison | Dans les 2 à 3 jours ouvrables suivant le paiement | 
| Conditions de paiement | TT, Western Union | 

| Nom du produit | Poudre d'extrait de coquille de noix | ||
| Nom de l'article | Spécification | Résultats | |
| Apparence | Jaune bcouvertspoudre | Compilations | |
| odeur | Caractéristique | Les complices | |
| Le test est effectué | 51 à 10: 201 | 51 à 10: 201 | |
| Perte par séchage | ≤ 3,0% | 1.85% | |
| Taille de la maille | 100% de réussite 80 mailles | Les complices | |
| Résidus d'allumage | < 1,0% | 0.86% | |
| Le heavy metal | < 10 ppm | Les complices | |
| Comme | < 1,0 ppm | Les complices | |
| Cd | < 1,0 ppm | Les complices | |
| Pb | < 2,0 ppm | Les complices | |
| Hg | < 1,0 ppm | Les complices | |
| Nombre total de plaques | Pour les produits de la catégorie 1 | Les complices | |
| Levures et moisissures | Pour les produits à base d'huile de lin | Les complices | |
| E. coli | Négatif | Les complices | |
| La salmonellose | Négatif | Les complices | |
| Conclusion | Conforme aux spécifications | ||
| Réservation | Gardez-le à l'écart des lumières et des sources de chaleur. | ||
| Durée de conservation | 2 ans lorsqu'il est correctement stocké | ||
Personne à contacter: Maria
Téléphone: +86 180 6675 5943