|  | 
| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Nom du produit: | Coenzyme Q10 | Apparence: | poudre orange | 
|---|---|---|---|
| Spécification: | 98% | Grade: | Grade alimentaire | 
| Le cas: | 303-98-0 | Formule moléculaire F: | C59H90O4 | 
| Poids moléculaire: | 863.344 | Durée de conservation: | 2 ans | 
| Lieu d'origine: | Shaanxi, Chine | Réservation: | Un endroit frais et sec | 
Informations sur le produit:
| Nom du produit | Coenzyme Q10 | 
| Apparence | Poudre jaune orange | 
| Spécification(Essai par HPLC) | 98% | 
| Le CAS | 303-98-0 Pour les autres | 
| Poids moléculaire | 863.344 | 
| Formule moléculaire | C59H90O4 | 
| La pureté | 99% | 
| Durée de conservation | 2 ans | 
| Le paquet | Un récipient en plastique à l'intérieur et un sac en aluminium à l'extérieur. 1 kg/carte, 5 kgCarton, 10 kg/carte, 25 kg/tambour, équipement OEM | 
| Expédition | FedEx, DHL, courrier électronique, UPS | 
| Délai de livraison | Dans les 2 à 3 jours ouvrables suivant le paiement | 
| Conditions de paiement | TT, Western Union | 

COA de la coenzyme Q10:
| Nom du produit | Coenzyme Q10 | ||
| Nom de l'article | Spécification | Résultats | |
| Apparence | Poudre jaune orange | Les complices | |
| odeur | Caractéristique | Les complices | |
| Le test est effectué | 98% | 980,88% | |
| Point de fusion | 48°C à 52°C | Les complices | |
| Solubilité | Alcool déshydraté très légèrement soluble; pratiquement insoluble dans l'eau |  | |
| IR | Spéctrum d'échantillonnage compatible avec le spectre de la norme de référence USP | Les complices | |
|  | 100% passez les 80 mailles |  | |
| 90% passent par 100 mailles | |||
| Densité exploitée | 00,40 g/ml à 0,60 g/ml | Les complices | |
| Résidus d'allumage | ≤ 0,1% | 00,03% | |
| Coenzymes de pureté chromatographique Q7, Q8, Q9, Q11 et impuretés connexes |  |  | |
| Isomère d'ubidécarénone ((2Z) et impuretés apparentées | ≤ 0,5% | 0.18% | |
| Le heavy metal | < 10 ppm | Les complices | |
| Comme | < 1,0 ppm | Les complices | |
| Cd | < 0,5 ppm | Les complices | |
| Pb | < 0,5 ppm | Les complices | |
| Hg | < 0,5 ppm | Les complices | |
| Nombre total de plaques | Pour les produits de la catégorie 1 | Les complices | |
| Levures et moisissures | Pour les produits à base de plantes: | Les complices | |
| E. coli | Négatif | Les complices | |
| La salmonellose | Négatif | Les complices | |
| Conclusion | Conforme aux spécifications | ||
| Réservation | Gardez-le à l'écart des lumières et des sources de chaleur. | ||
| Durée de conservation | 2 ans lorsqu'il est correctement stocké | ||
Personne à contacter: Maria
Téléphone: +86 180 6675 5943